Learn More
Beskrivelse
Indeholder
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 1,1,1-Trichloroéthane | 71-55-6 | 2000μg/ml |
| 1,1,2,2-Tétrachloroéthane | 79-34-5 | 2000μg/ml |
| 1,1,2-Trichloroéthane | 79-00-5 | 2000μg/ml |
| 1,1,2-Trichlorotrifluoroéthane | 76-13-1 | 2000μg/ml |
| 1,1-Dichloroéthane | 75-34-3 | 2000μg/ml |
| 1,1-Dichloroéthène | 75-35-4 | 2000μg/ml |
| 1,2,4-Trichlorobenzène | 120-82-1 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 2000μg/ml |
| Dibromoéthane | 106-93-4 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichlorobenzène | 95-50-1 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 2000μg/ml |
| 1,3-Dichlorobenzène | 541-73-1 | 2000μg/ml |
| 1,4-Dichlorobenzène | 106-46-7 | 2000μg/ml |
| 2-Butanone | 78-93-3 | 2000μg/ml |
| 2-Hexanone | 591-78-6 | 2000μg/ml |
| 4-Méthyl-2-pentanone | 108-10-1 | 2000μg/ml |
| Acétone | 67-64-1 | 2000μg/ml |
| Benzène | 71-43-2 | 2000μg/ml |
| Bromodichlorométhane | 75-27-4 | 2000μg/ml |
| Bromoforme | 75-25-2 | 2000μg/ml |
| Disulfure de carbone | 75-15-0 | 2000μg/ml |
| Carbone tétrachlorure | 56-23-5 | 2000μg/ml |
| Chlorobenzène | 108-90-7 | 2000μg/ml |
| Chloroforme | 67-66-3 | 2000μg/ml |
| cis-1,2-dichloroéthène | 156-59-2 | 2000μg/ml |
| (Z)-1,3-Dichloropropène | 10061-01-5 | 2000μg/ml |
| Cyclohexane | 110-82-7 | 2000μg/ml |
| Dibromochlorométhane | 124-48-1 | 2000μg/ml |
| Éthylbenzène | 100-41-4 | 2000μg/ml |
| Isopropylbenzène | 98-82-8 | 2000μg/ml |
| Acétate de méthyle | 79-20-9 | 2000μg/ml |
| Méthylcyclohexane | 108-87-2 | 2000μg/ml |
| Dichlorométhane | 75-09-2 | 2000μg/ml |
| m-Xylène | 108-38-3 | 2000μg/ml |
| o-Xylène | 95-47-6 | 2000μg/ml |
| P-Xylène | 106-42-3 | 2000μg/ml |
| Styrène | 100-42-5 | 2000μg/ml |
| Ether tert-Butylméthylique | 1634-04-4 | 2000μg/ml |
| Tétrachloroéthène | 127-18-4 | 2000μg/ml |
| Toluène | 108-88-3 | 2000μg/ml |
| trans-1,2-Dichloroéthène | 156-60-5 | 2000μg/ml |
| trans-1,3-Dichloropropène | 10061-02-6 | 2000μg/ml |
| Trichloréthylène | 79-01-6 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Overholdelse
Conformité GHS / OSHA
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Volatiles Mix for OLM04.1 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA CLP Methods |
| Technique | GC-MS |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Quantité | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Volatiles Mix for OLM04.1
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: chloroform, styrene,methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.