missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Waters Corporation XBridge C18 Column
Waters Corporation XBridge C18 Column
Code produit. 10136503
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3,5 μm
5 μm
Unit Size:
1 pièce
| Product Code. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10136503 | 150 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10309612 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13222960 | 30 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10729006 | 50 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10614596 | 100 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10536647 | 150 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13262960 | 30 mm | 3 mm | 3,5 μm | - |
| 13272960 | 50 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10015683 | 100 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13292960 | 30 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | - |
| 10614776 | 50 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | - |
| 13212970 | 75 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 11916938 | 100 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10779186 | 150 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13203020 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 13213020 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 13253020 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13263020 | 75 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13273020 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 15315255 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13223030 | 50 mm | 1 mm | 3,5 μm | - |
| 13233030 | 150 mm | 1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13273030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 10537407 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 11926938 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10034645 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 13243020 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10004853 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | - |
| 13243030 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13263030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13283030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 13203040 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13233270 | 250 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
This item is not returnable.
View return policy
This item is not returnable.
View return policy
Description
- The trifunctionally bonded C18 ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Especificaciones
Especificaciones
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 3,5 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Colonne |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?