missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Waters Corporation XBridge C18 Column
Waters Corporation XBridge C18 Column
Code produit. 10309612
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3,5 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
| Code produit. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10309612 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13222960 | 30 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10729006 | 50 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10614596 | 100 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10536647 | 150 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13262960 | 30 mm | 3 mm | 3,5 μm | - |
| 13272960 | 50 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10015683 | 100 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10136503 | 150 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13292960 | 30 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | - |
| 10614776 | 50 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | - |
| 13212970 | 75 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 11916938 | 100 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10779186 | 150 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13203020 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 13213020 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 13253020 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13263020 | 75 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13273020 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 15315255 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13223030 | 50 mm | 1 mm | 3,5 μm | - |
| 13233030 | 150 mm | 1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13273030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 10537407 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 11926938 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10034645 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 13243020 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10004853 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | - |
| 13243030 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13263030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13283030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 13203040 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13233270 | 250 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- The trifunctionally bonded C18 ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Colonne |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?