Gants de travail
- (270)
- (169)
- (30)
- (1)
- (38)
- (3)
- (16)
- (150)
- (1)
- (1)
- (239)
- (5)
- (276)
- (1)
- (300)
- (1)
- (48)
- (3)
- (5)
- (45)
- (3)
- (46)
- (1)
- (1)
- (49)
- (9)
- (7)
- (1)
- (32)
- (248)
- (1)
- (3)
- (270)
- (19)
- (5)
- (3)
- (5)
- (31)
- (4)
- (502)
- (5)
- (1)
- (93)
- (7)
- (3)
- (10)
- (1)
- (37)
- (485)
- (3)
- (15)
- (1)
- (2)
- (39)
- (137)
- (7)
- (11)
- (3)
- (9)
- (1)
- (3)
- (1)
- (12)
- (44)
- (15)
- (4)
- (1)
- (1)
- (8)
- (12)
- (6)
- (1)
- (3)
- (1)
- (25)
- (95)
- (18)
- (1)
- (10)
- (3)
- (1)
- (3)
- (4)
- (6)
- (81)
- (3)
- (2)
- (1)
- (21)
- (6)
- (2)
- (1)
- (161)
- (2)
- (2)
- (3)
- (2)
- (6)
- (12)
- (1)
- (3)
- (2)
- (6)
- (1)
- (3)
- (67)
- (65)
- (2)
- (48)
- (75)
- (3)
- (16)
- (282)
- (72)
- (5)
- (33)
- (1)
- (1)
- (20)
- (6)
- (7)
- (56)
- (1)
- (1)
- (3)
- (7)
- (1)
- (9)
- (7)
- (1)
- (2)
- (7)
- (2)
- (1)
- (2)
- (3)
- (22)
- (7)
- (10)
- (2)
- (3)
- (5)
- (1)
- (1)
- (9)
- (19)
- (19)
- (5)
- (27)
- (21)
- (13)
- (6)
- (3)
- (5)
- (6)
- (12)
- (39)
- (60)
- (99)
- (14)
- (1)
- (3)
- (1)
- (8)
- (339)
- (1)
- (11)
- (4)
- (23)
- (2)
- (16)
- (5)
- (1)
- (3)
- (2)
- (4)
- (13)
- (8)
- (2)
- (4)
- (4)
- (8)
- (12)
- (403)
- (10)
- (98)
- (2)
- (16)
- (2)
- (6)
- (6)
- (5)
- (14)
- (5)
- (1)
- (8)
- (112)
- (11)
- (4)
- (6)
- (8)
- (12)
- (1)
- (2)
- (10)
- (6)
- (6)
- (1)
- (1)
- (2)
- (4)
- (12)
- (36)
- (5)
- (6)
- (9)
- (1)
- (3)
- (6)
- (78)
- (5)
- (34)
- (53)
- (7)
- (14)
- (1)
- (1)
- (64)
- (15)
- (8)
- (8)
- (1)
- (2)
- (1)
- (257)
- (5)
- (1)
- (1)
- (28)
- (12)
- (5)
- (12)
- (19)
- (6)
- (49)
- (4)
- (3)
- (1)
- (8)
- (5)
- (172)
- (1)
- (386)
- (1)
- (2)
- (32)
- (7)
- (25)
- (196)
- (21)
- (115)
- (22)
- (147)
- (39)
- (8)
- (201)
- (2)
- (3)
- (1)
- (6)
- (1)
- (2)
- (6)
- (2)
- (4)
- (31)
- (10)
- (9)
- (4)
- (11)
- (7)
- (1)
- (74)
Résultats de la recherche filtrée
Ansell Gants industriels à usage d’intensité moyenne HyFlex™ 11-500
Les gants industriels offrent du confort et une prise ferme. Parfaits pour les applications à sec ou légèrement huileuses où les travailleurs ont besoin d’une légère protection contre les coupures.
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Longueur (métrique) | 19,8 cm |
|---|---|
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Coating Material | Mousse de nitrile |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III |
| À utiliser avec (application) | Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux |
| Séries | HyFlex™ 11-500 |
| Longueur (impériale) | 7,8 in |
| Couleur | Noir,Jaune |
| Norme EN388 | EN 388:3231B, EN 388:3231 |
| Type de manchette de gant | Maille |
| Matériau de revêtement | Nylon, Lycra™, fibre d’aramide |
| Latex Free | Oui |
| Structure | Maille |
Ansell Gants résistants aux coupures HyFlex™ 11-738 Intercept™ avec renforcement ciblé
La technologie Fortix™ augmente la protection avec une durabilité supplémentaire dans la région de l’articulation du pouce et prolonge la durée de vie utile du gant.
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
|---|---|
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Matériau | Fil Intercept Technology |
| Yarn Gauge | 13 |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Hand | Spécifique |
| À utiliser avec (application) | Assemblage automobiles, machines, équipement et fabrication de métaux |
| Séries | 11-738 |
| Couleur | Gris |
| Norme EN388 | 4X42C |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Latex Free | Oui |
Ansell Gants légers Spandex résistants aux coupures HyFlex™ 11-518
Fournit une dextérité semblable à celle des mains nues avec une doublure de calibre 18 conçue pour les applications peu intenses. Les gants légers anti-coupures sont conformes aux normes de protection standard ANSI de niveau 2.
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Longueur (métrique) | 21 cm |
|---|---|
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Grip Design | Rugueux |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Matériau | Nylon,Spandex,Dyneema Diamant,Polyuréthane |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Hand | Spécifique |
| Type d’emballage | Carton |
| À utiliser avec (application) | Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux, produits chimiques, services publics, entreposage |
| Type de pouce | Ailette |
| Séries | HyFlex™ 11-518 |
| Longueur (impériale) | 8,2 in |
| Couleur | Bleu |
| Norme EN388 | EN 388:3X31B, EN 388:3331 |
| Type de manchette de gant | Élastiquées |
| Doublure | Doublés |
| Matériau de revêtement | Nylon, Spandex, Dyneema™ |
| Sexe | Unisexe |
| Indice de perforation | ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1 |
| Structure | Tricoté |
Ansell Gants à revêtement en latex rugueux pour usage intensif ActivArmr™ 80-100
La doublure tricotée automatique offre une surface intérieure parfaitement tendue pour une souplesse et une adaptation extraordinaires. Le revêtement en latex est doté d’une finition rugueuse surélevée pour une meilleure préhension dans des conditions hum
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Séries | 80-100 |
|---|---|
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Couleur | Gris,Bleu |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Type de produit | Gants enduits par trempage |
| Matériau | Polycoton |
| Yarn Gauge | 10 |
| Coating Material | Latex gaufré |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Latex Free | Non |
| Hand | Spécifique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| À utiliser avec (application) | Machines et équipements |
Honeywell™ Gants de conduite en cuir pleine fleur
Le cuir de veau apporte confort et flexibilité. Le pouce latéral et l’index renforcé rendent le gant plus anatomique pour une plus grande facilité d’utilisation
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Longueur (métrique) | 25 cm |
|---|---|
| Style de coupe | Gunn |
| Certifications/Conformité | CATÉGORIE CE II Risques intermédiaires, Normes de base CEE 420-03, Risques mécaniques EN 388-03, Catégorie CE EPI 2, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE N°0075/797/162/12/06/0358, Numéro d’attestation CE N°0075/797/162/12/06/0358 |
| Type de produit | Gants de conduite |
| Matériau | Cuir fleur de vachette |
| Coating Material | Cuir |
| Certifications / conformité (Europe) | Catégorie CE : II, risques intermédiaires, conformément à : Normes de base CEE EN 420-03 et risques mécaniques EN 388-16 |
| Type de paume | Cuir |
| Indice de déchirure | 2 |
| Hand | Spécifique |
| À utiliser avec (application) | Manipulations générales dans un environnement sec |
| Type de pouce | Ailette |
| Séries | 2030195 |
| Couleur | Blanc |
| Type de manchette de gant | Ouvrir |
| Quantité | 10 paires/boîte |
| Comprend | Poignet élastique |
Ansell HyFlex™ 11-754 - Gants ultralégers résistants aux coupures
Ultraléger ANSI A4/FR ISO Gants anti-coupures de classe D compatibles avec les écrans tactiles.
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Longueur (métrique) | 225 à 285 cm |
|---|---|
| Type de produit | Gant résistant aux coupures et à l’abrasion |
| Matériau | Nylon,Spandex,Polyuréthane |
| Yarn Gauge | 18 |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Certifications / conformité (Europe) | Testado dermatológicamente|Etiqueta Ecovadis|EN 388:2016 +A1:2018|ES ISO 21420:2020 |
| Hand | Ambidextres |
| Type de pouce | Ailette |
| Couleur | Gris |
| Norme EN388 | 3X41D |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Doublure | Doublés |
| Matériau de revêtement | Nylon, Spandex , Acero inoxidable |
| Sexe | Unisexe |
| Zone enduite | Palm |
| Latex Free | Non |
| Structure | Tricoté |
Ansell Gants légers résistants aux coupures HyFlex™ 11-939, entièrement doublés
Gants anti-coupures oléophobes les plus légers du marché avec pouce renforcé offrant une durabilité jusqu’à 12 x supérieure pour une utilisation prolongée
| Longueur (métrique) | 21,2 cm |
|---|---|
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Grip Design | Technologie Ansell GRIP™ |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Matériau | Dyneema,Mousse de nitrile |
| Coating Material | Mousse nitrile |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Hand | Spécifique |
| À utiliser avec (application) | Inspection, assemblage, pièces de fixation, réparation et entretien du matériel, applications automobiles, fonctionnement en atelier d’emboutissage |
| Type de pouce | Renforcé |
| Séries | HyFlex™ 11-939 |
| Longueur (impériale) | 8,3 po |
| Couleur | Noir |
| Norme EN388 | EN 388:4X42B |
| Matériau de revêtement | Technologie Dyneema™ Diamond |
| Latex Free | Oui |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 188889 |
| Structure | Tricoté |
Ansell Gants de protection contre les coupures de calibre 10 pour usage d’intensité moyenne HyFlex™ 11-735, technologie INTERCEPT™
Les gants respirants offrent une résistance contre les coupures de niveau C (ANSI A4) pour une résistance optimale contre les coupures. Construits à partir de lycra doux et frais sur la peau pour un confort durable.
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Longueur (métrique) | 22,4 cm |
|---|---|
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
| Grip Design | Rugueux |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Matériau | Fibre de verre,HPPE,Nylon,Spandex,Polyéthylène |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Hand | Spécifique |
| Type d’emballage | Carton |
| À utiliser avec (application) | Assemblage de petites pièces et composants, découpe de petites pièces sèches ou légèrement huilées et entretien, entretien général, fabrication de métaux |
| Type de pouce | Ailette |
| Séries | HyFlex™ 11-735 |
| Longueur (impériale) | 8,8 po |
| Couleur | Blanc,Noir |
| Norme EN388 | EN 388:4X43C, EN 388:4543 |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Doublure | Doublés |
| Matériau de revêtement | Fibre de verre, HPPE, nylon, Spandex |
| Sexe | Unisexe |
| Latex Free | Oui |
| Indice de perforation | ANSI/ISEA 105-16 Niveau 3 |
| Structure | Tricoté |
Ansell HyFlex™ 11-584 Safety Cut-Resistant Gloves
Boosts precision and productivity with second-skin comfort in an ANSI A6/ISO F-rated glove
| Grip Design | Rough |
|---|---|
| Certifications/Conformité | ANSI/ISEA 105-2024 ABR Level 3 |
| Type de produit | Cut-resistant Gloves |
| Matériau | Nylon,Spandex,Polyester,HPPE,Tungsten,Natural Rubber,Foam Nitrile |
| Yarn Gauge | 21 |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 388:2016 +A1:2018,OEKO-TEX™ Centexbel |
| Hand | Specific |
| Type d’emballage | Bag |
| Couleur de manchette de gant | Gray |
| À utiliser avec (application) | Handling metal sheets and panels |
| Type de pouce | Reinforced |
| Séries | Hyflex 11-584 Aerofit Technology |
| Couleur | Gray |
| Norme EN388 | EN388:3X32F |
| Type de manchette de gant | Knitwrist |
| Doublure | Knit Lining |
| Sexe | Unisex |
| Zone enduite | Palm |
| Quantité | 12 Pairs/Band, 12 Bands/Carton |
| Latex Free | No |
| Indice de perforation | ANSI/ISEA 105-16 Level 3 |
| Structure | Knit |
Ansell Gants Lycra™ HyFlex™ 11-725 résistants aux coupures, revêtus en polyuréthane
Les gants associent confort et dextérité à un haut degré de résistance aux coupures pour les applications impliquant des objets tranchants.
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Séries | 11-725 |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Norme EN388 | 4342B |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Matériau | Fil Intercept Technology |
| Yarn Gauge | 15 |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Latex Free | Non |
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Hand | Spécifique |
| À utiliser avec (application) | Assemblage automobile, construction, entretien et fabrication de métaux |
Ansell Gants avec manchette à revêtement en polyuréthane HyFlex™ 11-739 avec technologie Intercept™
Les gants associent confort et dextérité à la technologie Intercept™ pour offrir un niveau élevé de résistance aux coupures. Le revêtement en polyuréthane améliore les capacités de préhension dans les environnements secs et légèrement huileux.
| Séries | 11-739 |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Norme EN388 | 4X43D |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Matériau | Fil Intercept Technology |
| Yarn Gauge | 13 |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Cut Resistance Rating | Niveau D |
| Latex Free | Non |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Hand | Spécifique |
| À utiliser avec (application) | Assemblage, manipulation des pièces métalliques et moulage par injection de pression |
Ansell EDGE™ 48-706 Medium Duty Cut-Resistant Gloves
Seamless knit gloves with palm coated nitrile are ideal for medium-duty applications requiring a high level of cut performance in dry or slightly oily environments.
| Longueur (métrique) | 22 cm |
|---|---|
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
| Type de produit | Cut-resistant Gloves |
| Coating Material | Nitrile Foam |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003, A1:2009, Cat II |
| À utiliser avec (application) | General maintenance, hardware assembly, machining, stamping, cutting, molding, plastic injections, raw material handling, seat and frame build |
| Séries | EDGE™ 48-706 |
| Longueur (impériale) | 8.6 in. |
| Couleur | Gray,Black |
| Norme EN388 | EN 388:4X43C |
| Type de manchette de gant | Knit |
| Matériau de revêtement | HPPE, Fiberglass, Nylon, Polyester, Spandex |
| Quantité | 12 Pairs/Pk., 12 Pk./Cs. |
| Structure | Knit |
uvex Gants de sécurité Phynomic Pro
La seconde peau est légère et flexible, afin de minimiser la transpiration excessive, tandis que la doublure en mousse aqua-polymère repousse la saleté et l’humidité.
| Certifications/Conformité | OEKO-TEX™ Norme 100 |
|---|---|
| Applications | Industriel |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Matériau | Bambou,Polyamide,Élasthanne |
| Coating Material | Aqua-polymère Pro |
| Hand | Ambidextres |
| À utiliser avec (application) | Assemblage, construction, entretien, activités de plein air et réparations |
| Séries | Phynomic Pro |
| Couleur | Bleu,Gris |
| Norme EN388 | 2121X |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Sexe | Unisexe |
| Latex Free | Oui |
| Finition externe | Lisse |
Ansell EDGE™ Gants double couche enduits de nitrile 48-929
Le revêtement NBR double couche garde les mains sèches et confortables, tout en améliorant la prise en main lors de la manipulation de pièces et d'outils huileux.
| Type de produit | Gants enduits par trempage |
|---|---|
| Matériau | Fibre de verre,Polyéthylène,Spandex |
| Yarn Gauge | 13 |
| Coating Material | Nitrile |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Hand | Spécifique |
| À utiliser avec (application) | Aérospatiale, assemblage automobile, chimie, fabrication de verre, métallurgie et transport |
| Séries | 48-929 |
| Couleur | Noir,Gris |
| Norme EN388 | 4X43C |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Latex Free | Oui |
| Structure | Maille sans coutures |
| Finition externe | Non texturés |