Glycosides d’acyle gras
- (1)
- (7)
- (1)
- (4)
- (1)
- (7)
- (10)
- (2)
- (5)
- (7)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (5)
- (4)
- (1)
- (2)
- (2)
- (8)
- (1)
- (4)
- (1)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (2)
- (6)
- (3)
- (10)
- (9)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (3)
- (23)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
Résultats de la recherche filtrée
Melford n-octylglucoside
Détergent non ionique pour la solubilisation et l'isolement des protéines liées à la membrane.
| CAS | 29836-26-8 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C14H28O6 |
Dextrane (qualité technique ~ 100K), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
| Poids moléculaire (g/mol) | 504.4 |
|---|---|
| Synonyme | Dextrans,DEX 500,Detrax 40,Dextranen,Dextraven,Eudextran,Expandex,G 75,Gentran,Gentran 40,Hemodex,Hyscon,Hyskon,Infucoll,Intrader,Intradex,LMD,LMWD,LU 122,LVD,Longasteril 70,Macrodex,Macrose,Oncovertin N,Onkotin,PL 1S,Plasmafusin,Plasmodex,Plavolex,Polyglucin,Polyglusol,Promit,Rheodextran,Rheoisodex,Rheomacrodex,Rheopolyglucin,Rheopolyglucine,Rheorondex,Rheotran,Rondex,Serva G,T 10,T 110,T 150,T 20,T 250,T 4,T 40,T 5,T 500,T 6,T 70,Ultradex,α-Dextran,Dextran 1.5,Dextran 10,Dextran 1000,Dextran 10000,Dextran 110,Dextran 15,Dextran 150,Dextran 2000,Dextran 20000,Dextran 250,Dextran 3000,Dextran 40,Dextran 40000,Dextran 45,Dextran 500,Dextran 60,Dextran 70,Dextran 75,Dextran B 512,Dextran B1355,Dextran D 10,Dextran PL 1S,Dextran PT 25,Dextran PVD,Dextran RMI,Dextran T 10,Dextran T 100,Dextran T 110,Dextran T 150,Dextran T 20,Dextran T 2000,Dextran T 40,Dextran T 500,Dextran T 70 |
| Nom chimique ou matériau | Dextran |
| CAS | 9004-54-0 |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5R,6R)-2-((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihidroxi-4-metoxi-6-(metoximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)metoxi)metil)-6-etiltetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H32O10/c1-4-8-12(18)16(22)13(19)10(26-8)6-25-7-11-15(21)17(24-3)14(20)9(27-11)5-23-2/h8-22H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17+/m1/s1 |
| Température de stockage | +20 °C |
| Formule moléculaire | H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH |
Melford D-Mélibiose monohydraté
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Dextrane (qualité technique ~ 500K), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
| Poids moléculaire (g/mol) | 504.4 |
|---|---|
| Synonyme | Dextrans,DEX 500,Detrax 40,Dextranen,Dextraven,Eudextran,Expandex,G 75,Gentran,Gentran 40,Hemodex,Hyscon,Hyskon,Infucoll,Intrader,Intradex,LMD,LMWD,LU 122,LVD,Longasteril 70,Macrodex,Macrose,Oncovertin N,Onkotin,PL 1S,Plasmafusin,Plasmodex,Plavolex,Polyglucin,Polyglusol,Promit,Rheodextran,Rheoisodex,Rheomacrodex,Rheopolyglucin,Rheopolyglucine,Rheorondex,Rheotran,Rondex,Serva G,T 10,T 110,T 150,T 20,T 250,T 4,T 40,T 5,T 500,T 6,T 70,Ultradex,α-Dextran,Dextran 1.5,Dextran 10,Dextran 1000,Dextran 10000,Dextran 110,Dextran 15,Dextran 150,Dextran 2000,Dextran 20000,Dextran 250,Dextran 3000,Dextran 40,Dextran 40000,Dextran 45,Dextran 500,Dextran 60,Dextran 70,Dextran 75,Dextran B 512,Dextran B1355,Dextran D 10,Dextran PL 1S,Dextran PT 25,Dextran PVD,Dextran RMI,Dextran T 10,Dextran T 100,Dextran T 110,Dextran T 150,Dextran T 20,Dextran T 2000,Dextran T 40,Dextran T 500,Dextran T 70 |
| Nom chimique ou matériau | Dextran |
| CAS | 9004-54-0 |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5R,6R)-2-((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihidroxi-4-metoxi-6-(metoximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)metoxi)metil)-6-etiltetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H32O10/c1-4-8-12(18)16(22)13(19)10(26-8)6-25-7-11-15(21)17(24-3)14(20)9(27-11)5-23-2/h8-22H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17+/m1/s1 |
| Température de stockage | +20 °C |
| Formule moléculaire | H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH |
Lobétyoline, TRC
CAS: 136085-37-5 Formule moléculaire: C20H28O8 Poids moléculaire (g/mol): 396.43 Synonyme: (7E)-2-Hydroxy-1-[(1E)-5-hydroxy-1-pentenyl]-7-nonene-3,5-diynyl β-D-glucopyranoside,(7E)-2-Hydroxy-1-[(1E)-5-hydroxy-1-penten-1-yl]-7-nonene-3,5-diyn-1-yl β-D-Glucopyranoside, SMILES: OCC1[C@H](O)C(O)C(O)[C@@H](O1)OC2[C@@H](O)C(CO)O[C@@H](O)C2O
| Poids moléculaire (g/mol) | 396.43 |
|---|---|
| Synonyme | (7E)-2-Hydroxy-1-[(1E)-5-hydroxy-1-pentenyl]-7-nonene-3,5-diynyl β-D-glucopyranoside,(7E)-2-Hydroxy-1-[(1E)-5-hydroxy-1-penten-1-yl]-7-nonene-3,5-diyn-1-yl β-D-Glucopyranoside, |
| CAS | 136085-37-5 |
| SMILES | OCC1[C@H](O)C(O)C(O)[C@@H](O1)OC2[C@@H](O)C(CO)O[C@@H](O)C2O |
| Formule moléculaire | C20H28O8 |
Dextran (Grade Technique~ 4K), TRC
CAS: 9004-54-0 Formule moléculaire: H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH Poids moléculaire (g/mol): 504.4 Synonyme: Dextrans,DEX 500,Detrax 40,Dextranen,Dextraven,Eudextran,Expandex,G 75,Gentran,Gentran 40,Hemodex,Hyscon,Hyskon,Infucoll,Intrader,Intradex,LMD,LMWD,LU 122,LVD,Longasteril 70,Macrodex,Macrose,Oncovertin N,Onkotin,PL 1S,Plasmafusin,Plasmodex,Plavolex,Polyglucin,Polyglusol,Promit,Rheodextran,Rheoisodex,Rheomacrodex,Rheopolyglucin,Rheopolyglucine,Rheorondex,Rheotran,Rondex,Serva G,T 10,T 110,T 150,T 20,T 250,T 4,T 40,T 5,T 500,T 6,T 70,Ultradex,α-Dextran,Dextran 1.5,Dextran 10,Dextran 1000,Dextran 10000,Dextran 110,Dextran 15,Dextran 150,Dextran 2000,Dextran 20000,Dextran 250,Dextran 3000,Dextran 40,Dextran 40000,Dextran 45,Dextran 500,Dextran 60,Dextran 70,Dextran 75,Dextran B 512,Dextran B1355,Dextran D 10,Dextran PL 1S,Dextran PT 25,Dextran PVD,Dextran RMI,Dextran T 10,Dextran T 100,Dextran T 110,Dextran T 150,Dextran T 20,Dextran T 2000,Dextran T 40,Dextran T 500,Dextran T 70; Nom IUPAC: (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-4-méthoxy-6-(méthoxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)méthoxy)méthyl)-6-éthyltétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol SMILES: O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC
| Poids moléculaire (g/mol) | 504.4 |
|---|---|
| Synonyme | Dextrans,DEX 500,Detrax 40,Dextranen,Dextraven,Eudextran,Expandex,G 75,Gentran,Gentran 40,Hemodex,Hyscon,Hyskon,Infucoll,Intrader,Intradex,LMD,LMWD,LU 122,LVD,Longasteril 70,Macrodex,Macrose,Oncovertin N,Onkotin,PL 1S,Plasmafusin,Plasmodex,Plavolex,Polyglucin,Polyglusol,Promit,Rheodextran,Rheoisodex,Rheomacrodex,Rheopolyglucin,Rheopolyglucine,Rheorondex,Rheotran,Rondex,Serva G,T 10,T 110,T 150,T 20,T 250,T 4,T 40,T 5,T 500,T 6,T 70,Ultradex,α-Dextran,Dextran 1.5,Dextran 10,Dextran 1000,Dextran 10000,Dextran 110,Dextran 15,Dextran 150,Dextran 2000,Dextran 20000,Dextran 250,Dextran 3000,Dextran 40,Dextran 40000,Dextran 45,Dextran 500,Dextran 60,Dextran 70,Dextran 75,Dextran B 512,Dextran B1355,Dextran D 10,Dextran PL 1S,Dextran PT 25,Dextran PVD,Dextran RMI,Dextran T 10,Dextran T 100,Dextran T 110,Dextran T 150,Dextran T 20,Dextran T 2000,Dextran T 40,Dextran T 500,Dextran T 70; |
| CAS | 9004-54-0 |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-4-méthoxy-6-(méthoxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)méthoxy)méthyl)-6-éthyltétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC |
| Formule moléculaire | H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH |
PD 224378, TRC
CAS: 466678-44-4 Formule moléculaire: C20H35NO11 Poids moléculaire (g/mol): 465.49 Synonyme: (4S)-1-(4-O-β-D-Galactopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-4-(2-methylpropyl)-2-pyrrolidinone,(S)-1-((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-isobutylpyrrolidin-2-one; Nom IUPAC: (4S)-1-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]-4-(2-méthylpropyl)pyrrolidine-2-one SMILES: O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@H]2C(O)[C@@H](O)[C@@H](N3C(C[C@H](CC(C)C)C3)=O)O[C@@H]2CO)[C@@H]1O
| Poids moléculaire (g/mol) | 465.49 |
|---|---|
| Synonyme | (4S)-1-(4-O-β-D-Galactopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-4-(2-methylpropyl)-2-pyrrolidinone,(S)-1-((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-isobutylpyrrolidin-2-one; |
| CAS | 466678-44-4 |
| Nom IUPAC | (4S)-1-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]-4-(2-méthylpropyl)pyrrolidine-2-one |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@H]2C(O)[C@@H](O)[C@@H](N3C(C[C@H](CC(C)C)C3)=O)O[C@@H]2CO)[C@@H]1O |
| Formule moléculaire | C20H35NO11 |
Phénol Rutinoside, TRC
CAS: 1416253-67-2 Formule moléculaire: C18 H26 O10 Poids moléculaire (g/mol): 402.393 Synonyme: Phenyl 6-O-(6-deoxy-a-L-mannopyranosyl)-β -D-glucopyranoside Nom IUPAC: (2S,3R,4R,5R,6R)-2-méthyl-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-phénoxyoxan-2-yl]méthoxy]oxane-3,4,5-triol SMILES: C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
| Poids moléculaire (g/mol) | 402.393 |
|---|---|
| Synonyme | Phenyl 6-O-(6-deoxy-a-L-mannopyranosyl)-β -D-glucopyranoside |
| CAS | 1416253-67-2 |
| Nom IUPAC | (2S,3R,4R,5R,6R)-2-méthyl-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-phénoxyoxan-2-yl]méthoxy]oxane-3,4,5-triol |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Formule moléculaire | C18 H26 O10 |
Dextran (Grade Technique~ 50K), TRC
CAS: 9004-54-0 Formule moléculaire: H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH Poids moléculaire (g/mol): 504.4 Synonyme: Dextrans,DEX 500,Detrax 40,Dextranen,Dextraven,Eudextran,Expandex,G 75,Gentran,Gentran 40,Hemodex,Hyscon,Hyskon,Infucoll,Intrader,Intradex,LMD,LMWD,LU 122,LVD,Longasteril 70,Macrodex,Macrose,Oncovertin N,Onkotin,PL 1S,Plasmafusin,Plasmodex,Plavolex,Polyglucin,Polyglusol,Promit,Rheodextran,Rheoisodex,Rheomacrodex,Rheopolyglucin,Rheopolyglucine,Rheorondex,Rheotran,Rondex,Serva G,T 10,T 110,T 150,T 20,T 250,T 4,T 40,T 5,T 500,T 6,T 70,Ultradex,α-Dextran,Dextran 1.5,Dextran 10,Dextran 1000,Dextran 10000,Dextran 110,Dextran 15,Dextran 150,Dextran 2000,Dextran 20000,Dextran 250,Dextran 3000,Dextran 40,Dextran 40000,Dextran 45,Dextran 500,Dextran 60,Dextran 70,Dextran 75,Dextran B 512,Dextran B1355,Dextran D 10,Dextran PL 1S,Dextran PT 25,Dextran PVD,Dextran RMI,Dextran T 10,Dextran T 100,Dextran T 110,Dextran T 150,Dextran T 20,Dextran T 2000,Dextran T 40,Dextran T 500,Dextran T 70; Nom IUPAC: (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-4-méthoxy-6-(méthoxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)méthoxy)méthyl)-6-éthyltétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol SMILES: O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC
| Poids moléculaire (g/mol) | 504.4 |
|---|---|
| Synonyme | Dextrans,DEX 500,Detrax 40,Dextranen,Dextraven,Eudextran,Expandex,G 75,Gentran,Gentran 40,Hemodex,Hyscon,Hyskon,Infucoll,Intrader,Intradex,LMD,LMWD,LU 122,LVD,Longasteril 70,Macrodex,Macrose,Oncovertin N,Onkotin,PL 1S,Plasmafusin,Plasmodex,Plavolex,Polyglucin,Polyglusol,Promit,Rheodextran,Rheoisodex,Rheomacrodex,Rheopolyglucin,Rheopolyglucine,Rheorondex,Rheotran,Rondex,Serva G,T 10,T 110,T 150,T 20,T 250,T 4,T 40,T 5,T 500,T 6,T 70,Ultradex,α-Dextran,Dextran 1.5,Dextran 10,Dextran 1000,Dextran 10000,Dextran 110,Dextran 15,Dextran 150,Dextran 2000,Dextran 20000,Dextran 250,Dextran 3000,Dextran 40,Dextran 40000,Dextran 45,Dextran 500,Dextran 60,Dextran 70,Dextran 75,Dextran B 512,Dextran B1355,Dextran D 10,Dextran PL 1S,Dextran PT 25,Dextran PVD,Dextran RMI,Dextran T 10,Dextran T 100,Dextran T 110,Dextran T 150,Dextran T 20,Dextran T 2000,Dextran T 40,Dextran T 500,Dextran T 70; |
| CAS | 9004-54-0 |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-4-méthoxy-6-(méthoxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)méthoxy)méthyl)-6-éthyltétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC |
| Formule moléculaire | H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH |
Dextran (Grade Technique~ 20K), TRC
CAS: 9004-54-0 Formule moléculaire: H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH Poids moléculaire (g/mol): 504.4 Synonyme: Dextrans,DEX 500,Detrax 40,Dextranen,Dextraven,Eudextran,Expandex,G 75,Gentran,Gentran 40,Hemodex,Hyscon,Hyskon,Infucoll,Intrader,Intradex,LMD,LMWD,LU 122,LVD,Longasteril 70,Macrodex,Macrose,Oncovertin N,Onkotin,PL 1S,Plasmafusin,Plasmodex,Plavolex,Polyglucin,Polyglusol,Promit,Rheodextran,Rheoisodex,Rheomacrodex,Rheopolyglucin,Rheopolyglucine,Rheorondex,Rheotran,Rondex,Serva G,T 10,T 110,T 150,T 20,T 250,T 4,T 40,T 5,T 500,T 6,T 70,Ultradex,α-Dextran,Dextran 1.5,Dextran 10,Dextran 1000,Dextran 10000,Dextran 110,Dextran 15,Dextran 150,Dextran 2000,Dextran 20000,Dextran 250,Dextran 3000,Dextran 40,Dextran 40000,Dextran 45,Dextran 500,Dextran 60,Dextran 70,Dextran 75,Dextran B 512,Dextran B1355,Dextran D 10,Dextran PL 1S,Dextran PT 25,Dextran PVD,Dextran RMI,Dextran T 10,Dextran T 100,Dextran T 110,Dextran T 150,Dextran T 20,Dextran T 2000,Dextran T 40,Dextran T 500,Dextran T 70; Nom IUPAC: (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-4-méthoxy-6-(méthoxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)méthoxy)méthyl)-6-éthyltétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol SMILES: O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC
| Poids moléculaire (g/mol) | 504.4 |
|---|---|
| Synonyme | Dextrans,DEX 500,Detrax 40,Dextranen,Dextraven,Eudextran,Expandex,G 75,Gentran,Gentran 40,Hemodex,Hyscon,Hyskon,Infucoll,Intrader,Intradex,LMD,LMWD,LU 122,LVD,Longasteril 70,Macrodex,Macrose,Oncovertin N,Onkotin,PL 1S,Plasmafusin,Plasmodex,Plavolex,Polyglucin,Polyglusol,Promit,Rheodextran,Rheoisodex,Rheomacrodex,Rheopolyglucin,Rheopolyglucine,Rheorondex,Rheotran,Rondex,Serva G,T 10,T 110,T 150,T 20,T 250,T 4,T 40,T 5,T 500,T 6,T 70,Ultradex,α-Dextran,Dextran 1.5,Dextran 10,Dextran 1000,Dextran 10000,Dextran 110,Dextran 15,Dextran 150,Dextran 2000,Dextran 20000,Dextran 250,Dextran 3000,Dextran 40,Dextran 40000,Dextran 45,Dextran 500,Dextran 60,Dextran 70,Dextran 75,Dextran B 512,Dextran B1355,Dextran D 10,Dextran PL 1S,Dextran PT 25,Dextran PVD,Dextran RMI,Dextran T 10,Dextran T 100,Dextran T 110,Dextran T 150,Dextran T 20,Dextran T 2000,Dextran T 40,Dextran T 500,Dextran T 70; |
| CAS | 9004-54-0 |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-4-méthoxy-6-(méthoxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)méthoxy)méthyl)-6-éthyltétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC |
| Formule moléculaire | H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH |
Melford Maltose
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
| CAS | 6363-53-7 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C12H22O11-H2O |
Palatinose Monohydrate, TRC
CAS: 58024-13-8 Formule moléculaire: C12H22O11 . H2O Poids moléculaire (g/mol): 360.32 Synonyme: 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose Monohydrate,Galen IQ Hydrate,Palatinose Monohydrate,Isomaltulose Monohydrate,Palatinose IC Monohydrate,Palatinose ICP Monohydrate Nom IUPAC: (3S,4R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexane-2-one hydrate SMILES: OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]([C@H]([C@@H](C(CO)=O)O)O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.O
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.32 |
|---|---|
| Synonyme | 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose Monohydrate,Galen IQ Hydrate,Palatinose Monohydrate,Isomaltulose Monohydrate,Palatinose IC Monohydrate,Palatinose ICP Monohydrate |
| CAS | 58024-13-8 |
| Nom IUPAC | (3S,4R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexane-2-one hydrate |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]([C@H]([C@@H](C(CO)=O)O)O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.O |
| Formule moléculaire | C12H22O11 . H2O |
Octyl bêta-D-Glucopyranoside, TRC
CAS: 29836-26-8 Formule moléculaire: C14 H28 O6 Poids moléculaire (g/mol): 292.37 Synonyme: β-D-Glucopyranoside, octyl (9CI, ACI),Glucopyranoside, octyl, β-D- (8CI),Octyl β-D-glucopyranoside (ACI),1-n-Octyl β-D-glucopyranoside,1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside,1-O-Octyl-β-D-glucopyranose,1-O-Octyl-β-D-glucopyranoside,1-Octyl β-D-glucopyranoside,1-Octyl β-D-glucoside,BTB 11967,n-Octyl β-D-glucopyranoside,n-Octyl β-D-glucoside,Octyl glucoside,Octyl β-D-glucoside,Octyl β-D-glycopyranoside,Octyl β-glucopyranoside,PlantaCare 810,β-D-Octyl glucoside,β-Octyl monoglucoside Nom IUPAC: (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol SMILES: CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.37 |
|---|---|
| Synonyme | β-D-Glucopyranoside, octyl (9CI, ACI),Glucopyranoside, octyl, β-D- (8CI),Octyl β-D-glucopyranoside (ACI),1-n-Octyl β-D-glucopyranoside,1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside,1-O-Octyl-β-D-glucopyranose,1-O-Octyl-β-D-glucopyranoside,1-Octyl β-D-glucopyranoside,1-Octyl β-D-glucoside,BTB 11967,n-Octyl β-D-glucopyranoside,n-Octyl β-D-glucoside,Octyl glucoside,Octyl β-D-glucoside,Octyl β-D-glycopyranoside,Octyl β-glucopyranoside,PlantaCare 810,β-D-Octyl glucoside,β-Octyl monoglucoside |
| CAS | 29836-26-8 |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol |
| SMILES | CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Formule moléculaire | C14 H28 O6 |
Maltitol, TRC
CAS: 585-88-6 Formule moléculaire: C12 H24 O11 Poids moléculaire (g/mol): 344.31 Synonyme: Glucitol, 4-O-α-D-glucopyranosyl-, D- (8CI),Maltitol (6CI,7CI),4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucitol,Amalty,Amalty MR,Amalty MR 100,Amalty MR 20,Amalty MR 50,Amalty P,Amalty Syrup,Cerestar 16303,D-Maltitol,Lesys,Lycasin HBC,Mabit,Mabit 50M,Malbit CH,Malbit CH 16385,Malbit CR,Malti MR,Maltidex,Maltidex 100,Maltidex CH 16385,Maltidex H 16330,Maltidex M 16313,Maltilite 5575,Maltilite 7575,Maltilite P 200,Maltilol,Maltisorb,Maltisorb 75/77,Maltisorb P 200,Maltisorb P 35,Maltisorb P 90,Maltisweet,Maltisweet 3145,Maltit,Maltitol G 3,Sweet G 2,SweetPearl,SweetPearl P 200,SweetPearl P 35 Nom IUPAC: (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol SMILES: OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
| Poids moléculaire (g/mol) | 344.31 |
|---|---|
| Synonyme | Glucitol, 4-O-α-D-glucopyranosyl-, D- (8CI),Maltitol (6CI,7CI),4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucitol,Amalty,Amalty MR,Amalty MR 100,Amalty MR 20,Amalty MR 50,Amalty P,Amalty Syrup,Cerestar 16303,D-Maltitol,Lesys,Lycasin HBC,Mabit,Mabit 50M,Malbit CH,Malbit CH 16385,Malbit CR,Malti MR,Maltidex,Maltidex 100,Maltidex CH 16385,Maltidex H 16330,Maltidex M 16313,Maltilite 5575,Maltilite 7575,Maltilite P 200,Maltilol,Maltisorb,Maltisorb 75/77,Maltisorb P 200,Maltisorb P 35,Maltisorb P 90,Maltisweet,Maltisweet 3145,Maltit,Maltitol G 3,Sweet G 2,SweetPearl,SweetPearl P 200,SweetPearl P 35 |
| CAS | 585-88-6 |
| Nom IUPAC | (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| Formule moléculaire | C12 H24 O11 |