Incubateurs à CO2
- (1)
- (3)
- (1)
- (13)
- (5)
- (2)
- (8)
- (18)
- (5)
- (24)
- (4)
- (3)
- (17)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (4)
- (4)
- (11)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (2)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (10)
- (1)
- (4)
- (1)
- (4)
- (9)
- (3)
- (1)
- (5)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (23)
- (6)
- (1)
- (1)
- (4)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (5)
- (1)
- (5)
- (1)
- (13)
- (7)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (4)
- (1)
- (1)
- (6)
- (1)
- (7)
- (32)
- (115)
- (2)
- (3)
- (2)
- (29)
- (58)
- (13)
- (1)
- (21)
- (22)
- (4)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (4)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (10)
- (17)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (20)
- (13)
- (4)
- (4)
- (11)
- (4)
- (1)
- (1)
Résultats de la recherche filtrée
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Source d’humidité | Réservoir d’eau intégré couvert |
|---|---|
| Type | Incubateur CO2 |
| Contrôle de l’oxygène | En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % |
| Humidité relative | < 93 % à 37°C |
| Éclairage | LED |
| Capacité (métrique) | 165 L |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm) |
| Capacité (impériale) | 5,8 pied cube |
| Dimensions (L x l x H) | 34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm) |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C |
Memmert™ Incubateur CO2 ICO
Idéal pour l’incubation avec CO2, biosynthèse et incubation de cellules en laboratoire.
| Types d’alarme | Optique et acoustique |
|---|---|
| Matériau | Acier inoxydable texturé, acier zingué à l’arrière |
| Temps de désinfection | 60 min |
| Capacité (métrique) d’étagère | 15 kg |
| Type de contrôleur | TwinDISPLAY : régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID avec 2 affichages TFT couleur haute résolution |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Alimentation électrique | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Type | Incubateur à CO2 |
| Contrôle de l’oxygène | 1 à 20 % |
| Humidité relative | 40 à 97% |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Minuteur | Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours |
| Affichage | 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) |
| Plage de températures (métrique) | 18°C à 50°C |
| Tension | 115/230 V |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Matériau de l’étagère | Acier inoxydable perforé |
Fisherbrand™ Isotemp™ Incubateur à CO2 , 150 L, acier inoxydable
CO2 Sensor: IR or TC Sensor; Temperature Range: Ambient +0.3°C to 55°C
| Source d’humidité | Réservoir sans cuve de 3 L |
|---|---|
| Sorties de données | RS232 |
| Hauteur (métrique) intérieure | 60.7cm |
| Ports | Standard |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Type | Incubateur à CO2 |
| Hauteur (métrique) | 86.7cm |
| Largeur (métrique) | 63.7cm |
| Humidité relative | < 90 % à 37°C |
| Plage de concentrations en CO2 | 1 à 20% |
| Capacité (métrique) | 150 L |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 53 x 47 x 60.7 cm |
| Largeur (métrique) intérieure | 47cm |
| Plage de températures (métrique) | Ambiant +0,3° jusqu'à 55 °C |
| Tension | 230 V |
| Profondeur (métrique) intérieure | 53 cm |
| Poids (métrique) | 70 kg |
Thermo Scientific™ Vios™ iDx 165 L CO2 Incubator
Produit Greener Choice
Les caractéristiques de durabilité de ce produit ont été vérifiées par un organisme indépendant selon les critères établis.
Découvrez le programme Greener Choice
Les caractéristiques de durabilité de ce produit ont été vérifiées par un organisme indépendant selon les critères établis.
Découvrez le programme Greener Choice
Proven protection for your sensitive cell culture, with in-chamber sensors, HEPA filtration, Steri-Run™ high temperature sterilization, THRIVE active airflow, and an integrated, protected humidity reservoir. Available with 100% Copper or Electropolished SS interiors, and TC or IR Sensors.
| Source d’humidité | Protected integrated water reservoir |
|---|---|
| Type | CO2 Incubator |
| Humidité relative | Approx. 93% at 37°C |
| Capacité (métrique) | 165 l |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 22.68 x 18.50 x 23.89 in. (57.6 x 47.0 x 60.7 cm) |
| Matériau | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| Capacité (impériale) | 5.8 cu. ft. |
| Dimensions (L x l x H) | 34.65 x 25.08 x 35.43 in. (88.0 x 63.7 x 90.0 cm) |
| Plage de températures (métrique) | 3°C above ambient to 55°C |
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 150i HERAcell™, 150 L, acier inox électropoli
Capteur de CO2 : Capteur TC ; Plage d’O2 (concentration en oxygène) : En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % ; Plage de température : Temp ambiante +3°C à 55°C
| Source d’humidité | Réservoir d’eau intégré |
|---|---|
| Type | CO2 Incubator |
| Humidité relative | 95 % |
| Éclairage | LED |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Sorties de données | RS232 |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante +3°C à 55°C |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur CT |
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Midi™
L'incubateur Thermo Scientific Midi 40 est un système complet de 1,4 cu. ft. (40 L) avec un encombrement inférieur à 2 sq. ft. (0,6 m2).
| Certifications/Conformité | CE, UL, cUL |
|---|---|
| Source d’humidité | eau Pan |
| Description | Incubateur unique de 40 l |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l x H) | 59.7 x 47 x 46.5 cm (23.5 x 18.5 x 18 in) |
| Matériau de la cuve | En acier inox poli |
| Type | Incubateur à CO2 |
| Contrôle de l’oxygène | Néant |
| Humidité relative | < 90 % à 37°C |
| Éclairage | DEL |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Capacité (métrique) | 40 l |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 35.5 x 30.5 x 35.5 cm (14 x 12 x 14 in) |
| Poids (impériale) | 60 lb |
| Capacité (impériale) | 1.4 pied cube |
| Plage de températures (métrique) | 5° à 60°C |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur CT |
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 grande capacité Reach-In
Capteur de CO2 : Capteur TC ; Plage de températures : Température ambiante + +5°C jusqu’à 50°C
| Certifications/Conformité | CE, UL, cUL |
|---|---|
| Source d’humidité | Réservoir d’humidité 4 gal |
| Description | Incubateur unique de 821 l |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Sorties de données | Option 4 à 20 mA |
| Dimensions (L x l x H) | 83.8 x 96.5 x 203.2 cm (33 x 38 x 80 in) |
| Matériau de la cuve | En acier inox poli |
| Type | Incubateur à CO2 |
| Contrôle de l’oxygène | Néant |
| Humidité relative | < 80 %, élevée < 90 % |
| Éclairage | LED |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Capacité (métrique) | 821 l |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 68.5 x 78.7 x 152.4 cm (27 x 31 x 60 in) |
| Poids (impériale) | 500 lb |
| Capacité (impériale) | 29 pied cube |
| Plage de températures (métrique) | 5° à 60°C |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur CT |
BINDER™ Série d’incubateurs à CO2 CB-S
Série CB-S Solid.Line - Incubateurs CO2 avec stérilisation à l’air chaud.
| Fréquence | 50/60 Hz |
|---|---|
| Type | Incubateur CO2 |
| Humidité relative | 90 à 95 % |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| No. of Places | 110 |
| Matériau | Porte en verre |
| Affichage | Oui |
| Type de bouchon | EU |
| Plage de températures (métrique) | +6 au-dessus de la température ambiante à 50 °C |
| Tension | 200/230 V |
| Convection Type | Naturel |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Type de contrôleur | RD 4 |
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 à chauffage direct Forma™ 310
Capteur de CO2 : Capteur TC ; Plage de températures : Température ambiante + +5°C jusqu’à 50°C
| Type | Incubateur à CO2 |
|---|---|
| Éclairage | DEL |
BINDER™ Série d’incubateurs à CO2 CB
Série CB - Incubateurs CO2 avec stérilisation à air chaud et capteur CO2 stérilisable à la chaleur.
| Fréquence | 50/60 Hz |
|---|---|
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1,4301) |
| Type | Incubateur CO2 |
| Humidité relative | 90 à 95 % |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Affichage | Oui |
| Type de bouchon | EU |
| Tension | 200/230 V |
| Convection Type | Naturel |
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Forma™ Steri-Cult™
Réalisez des cultures de gros volumes avec un haut niveau de contrôle de la contamination grâce aux incubateurs à CO2 et à leurs commandes par microprocesseur.
| Matériau de la cuve | En acier inox poli |
|---|---|
| Certifications/Conformité | UL, cUL, CE |
| Source d’humidité | Réservoir d’humidité externe |
| Type | Incubateur à CO2 |
| Contrôle de l’oxygène | Aucun |
| Humidité relative | Entièrement contrôlable , la température ambiante à 90 % |
| Éclairage | DEL |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Sorties de données | Option 4 à 20 mA |
| Plage de températures (métrique) | 5 ° à 50 ° C |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
Eppendorf™ CellXpert™ Incubateur CO 2 C170, 4 portes, droite, 230 V EU
L’incubateur à CO2 CellXpert™ C170 présente un rapport volume/encombrement utile élevé et garantit une atmosphère uniforme et homogène. La chambre sans soudure et une conception sans ventilateur facilitent le nettoyage. La désinfection à haute température à 140°C permet une décontamination efficace.
Thermo Scientific™ Incubateur trois gaz Cytoperm™ 2, 220 L, acier inox électropoli
Capteur de CO2 : Capteur TC ; Plage d’O2 (concentration en oxygène) : 3 à 90% ; Plage de températures : Température ambiante + +5°C jusqu’à 50°C
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Forma™ Series 3 à jaquette d’eau
Capteur de CO2 : Capteur IR ; Plage de températures : Température ambiante + 5°C jusqu’à 50°C
| Certifications/Conformité | UL, cUL, CE |
|---|---|
| Matériau | Acier inoxydable |
| Sorties de données | USB et 4 à 20 mA en option |
| Dimensions (L x l x H) | 25 x 26 x 39,5 po (63,5 x 66 x 100,3 cm) |
| Matériau de la cuve | En acier inox poli |
| Type | Incubateur à CO2 |
| Humidité relative | < 90 % à 37°C |
| Éclairage | LED |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Capacité (métrique) | 184 l |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20,0 x 21,3 x 26,8 in) |
| Poids (impériale) | 365 lb |
| Capacité (impériale) | 6,5 pied cube |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +5° à 50°C |
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure segmentée, contrôle de l’oxygène
Produit Greener Choice
Les caractéristiques de durabilité de ce produit ont été vérifiées par un organisme indépendant selon les critères établis.
Découvrez le programme Greener Choice
Les caractéristiques de durabilité de ce produit ont été vérifiées par un organisme indépendant selon les critères établis.
Découvrez le programme Greener Choice
L’incubateur à CO2 CellXpert™ C170i offre des conditions de croissance fiables pour des résultats plus reproductibles.
| Technologie de capteur d’O2 | ZrO2 (dioxyde de zirconium) |
|---|---|
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Alimentation électrique | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Contrôle de l’oxygène | Oui |
| Capacité (métrique) | 170 l |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.) |
| Affichage | Interface tactile VisioNize™ |
| Dimensions (L x l x H) | 71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.) |
| Plage de températures (métrique) | Ambiant +4° jusqu'à 50 °C |
| Ports | 2 |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |