Kits ELISA de recherche en sciences de la vie
Kits et systèmes ELISA pour la quantification d’antigènes cibles dans les extraits, sérums et cultures cellulaires humains, de souris, de rat, de bovins et d’autres tissus ; comprend des matériaux hautement validés pour une quantification précise et une reproductibilité à long terme.
Type d’échantillon
- (1)
- (1)
- (1)
- (9)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (7)
- (2,599)
- (35)
- (1)
- (5)
- (17)
- (3)
- (1)
- (1)
- (174)
- (1)
- (1,852)
- (1)
- (9)
- (1,545)
- (182)
- (8)
- (53)
- (5)
- (12)
- (1)
- (1)
- (2)
- (5)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (3)
- (4)
- (1)
- (1)
- (11)
- (13)
- (3)
- (3)
- (21)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (11)
- (2)
- (1)
- (1)
- (4)
- (31)
- (1)
- (2)
- (42)
- (5)
- (6)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (48)
- (47)
- (8)
- (7)
- (11)
- (6)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (198)
- (6)
- (1)
- (1)
- (1)
- (43)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (4)
- (1)
- (2,665)
- (5)
- (1)
- (3)
- (8,390)
- (4)
- (8)
- (1)
- (195)
- (16)
- (135)
- (2)
- (245)
- (12)
- (171)
- (11)
- (1)
- (4)
- (4)
- (3)
- (1)
- (2)
- (24)
- (10)
- (1)
- (1)
- (10)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (5)
- (22)
- (1)
- (186)
- (14)
- (1)
- (6)
- (1)
- (7)
- (6,261)
- (1)
- (6)
- (14)
- (1)
- (3)
- (1,215)
- (4,270)
- (67)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (7)
- (4,609)
- (2)
- (11)
- (2)
- (2)
- (12)
- (6)
- (13)
- (9)
- (11)
- (1)
- (4)
- (44)
- (3,097)
- (27)
- (458)
- (4)
- (1)
- (14)
- (11)
- (6)
- (239)
- (4)
- (2)
- (7)
- (5)
Espèces cibles
- (10)
- (31)
- (5)
- (89)
- (8)
- (10)
- (95)
- (9)
- (1)
- (31)
- (1)
- (20)
- (2)
- (2)
- (10)
- (36)
- (6)
- (5)
- (2)
- (7)
- (3)
- (6)
- (33)
- (38)
- (1,499)
- (5,590)
- (6)
- (1)
- (1)
- (1)
- (208)
- (1,141)
- (15)
- (10)
- (36)
- (1)
- (100)
- (2)
- (3)
- (1)
- (85)
- (14)
- (10)
- (93)
- (794)
- (31)
- (2)
- (50)
- (29)
- (3)
- (578)
- (1)
- (1)
- (8)
- (29)
- (13)
- (1)
- (1)
- (6)
- (1)
- (36)
- (3)
- (3)
- (21)
- (25)
- (1)
- (1)
Format du kit d’immunoessai
- (1)
- (1)
- (90)
- (54)
- (1)
- (250)
- (230)
- (27)
- (1)
- (18)
- (12)
- (4)
- (1)
- (21)
- (1)
- (3)
- (5)
- (4)
- (6)
- (64)
- (223)
- (1)
- (315)
- (11)
- (26)
- (3)
- (10)
- (6)
- (6)
- (1)
- (35)
- (11)
- (2)
- (11)
- (2,012)
- (61)
- (4,712)
- (1)
- (146)
- (219)
- (5)
Méthode de détection
- (52)
- (5)
- (24)
- (4)
- (2,446)
- (219)
- (214)
- (35)
- (3)
- (76)
- (34)
Type d’étiquette
- (3)
- (8)
- (2)
- (1)
Résultats de la recherche filtrée
Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez
supprimer tous les filtres
pour voir ces produits.
Rechercher dans les résultats
Recherche par mot-clé:
Effacer la recherche
1
–
15
de
13,083
résultats
Promotions disponibles
Invitrogen™ Kit ELISA IL-1B pour humain Novex
Invitrogen™ Kit ELISA IL-1B pour humain Novex
Kit ELISA sandwich
Fisher Scientific Edge
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Plage de dosage | 3,9-250 pg/ml |
|---|---|
| Contenus des kits | Plaque à 96 puits pré-enduite,Étalon,Tampon de dilution standard,Anticorps de détection biotinylé,Streptavidine HRP,Diluant HRP,Tampon de lavage,Chromogène,Solution d’arrêt,Couvercles de plaques adhésives |
| Numéro d’adhésion | P01584 |
| Précision | 1 pg/ml |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Sensibilité du dosage | 1 pg/ml |
| Type d’échantillon | Sérum,Surnageant |
| Conjugué | Biotine |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Colorimétrique |
| État réglementaire | RUO |
| Coefficient de variation intra-dosage | 4,4% |
| Heure du test | 1 heures 20 min |
| Durée totale du dosage | 2 h 55 min |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
| Cible | Humaine |
| Coefficient de variation inter-dosage | 6,6% |
| Identification génétique (Entrez) | 3553 |
| Symbole de gène(s) | IL-1,IL1-BÊTA,IL1F2 |
| Volume d’échantillon | Sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl |
| Marqueur ou colorant | HRP |
| Plage de dosage | 15,6-1000 pg/ml |
|---|---|
| Contenus des kits | Plaque à 96 puits pré-enduite,Étalon,Tampon de dilution standard,Anticorps de détection biotinylé,Streptavidine HRP,Diluant HRP,Tampon de lavage,Chromogène,Solution d’arrêt,Couvercles de plaques adhésives |
| Numéro d’adhésion | P10145 |
| Précision | <5 pg/ml |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Sensibilité du dosage | <5 pg/ml |
| Type d’échantillon | Sérum,Surnageant,Surnageant |
| Conjugué | Biotine |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Colorimétrique |
| État réglementaire | RUO |
| Coefficient de variation intra-dosage | 3,9% |
| Heure du test | 1 heures 20 min |
| Durée totale du dosage | 2 heures 30 min. |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
| Cible | Humaine |
| Coefficient de variation inter-dosage | 6,1% |
| Identification génétique (Entrez) | 3576 |
| Symbole de gène(s) | GCP-1,GCP1,IL8,LECT,LUCT,LYNAP,MDNCF,MONAP,NAF,NAP-1,NAP1 |
| Volume d’échantillon | Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl |
| Marqueur ou colorant | HRP |
| Plage de dosage | 0,78-50 ng/ml |
|---|---|
| Contenus des kits | Plaque à 96 puits pré-enduite,Étalon,Tampon de dilution standard,Anticorps de détection biotinylé,Streptavidine HRP,Diluant HRP,Tampon de lavage,Chromogène,Solution d’arrêt,Couvercles de plaques adhésives |
| Numéro d’adhésion | P08253 |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Sensibilité du dosage | <1 ng |
| Marqueur génétique | MMP-2 |
| Type d’échantillon | Sérum,Surnageant,Surnageant |
| Conjugué | Biotine |
| Espèces cibles | Humaine |
| Temps d’incubation | 4 h |
| À utiliser avec (application) | Détection colorimétrique |
| État réglementaire | RUO |
| Coefficient de variation intra-dosage | 3,3% |
| Heure du test | 1 heures 20 min |
| Durée totale du dosage | 4 h |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
| Cible | Humaine |
| Coefficient de variation inter-dosage | 5,6% |
| Identification génétique (Entrez) | 4313 |
| Symbole de gène(s) | CLG4, CLG4A, MMP-2, MMP-II, MONA, TBE-1 |
| Volume d’échantillon | Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl |
| Marqueur ou colorant | HRP |
Invitrogen™ Kit ELISA IL-6 pour souris Novex
Kit ELISA sandwich
Fisher Scientific Edge
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Plage de dosage | 7,8-500 pg/ml |
|---|---|
| Contenus des kits | Plaque à 96 puits pré-enduite,Étalon,Tampon de dilution standard,Anticorps de détection biotinylé,Streptavidine-HRP,Diluant HRP,Tampon de lavage,Chromogène,Solution d’arrêt,Couvercles de plaques adhésives |
| Numéro d’adhésion | P08505 |
| Précision | <3 pg/ml |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Sensibilité du dosage | <3 pg/ml |
| Type d’échantillon | Sérum,Surnageant,Surnageant |
| Conjugué | Biotine |
| Espèces cibles | Souris |
| À utiliser avec (application) | Colorimétrique |
| État réglementaire | RUO |
| Coefficient de variation intra-dosage | 5,8% |
| Heure du test | 1 heures 20 min |
| Durée totale du dosage | 3 h 30 min |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
| Cible | Souris |
| Coefficient de variation inter-dosage | 6,7% |
| Identification génétique (Entrez) | 16193 |
| Symbole de gène(s) | IL-6 |
| Volume d’échantillon | Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl |
| Marqueur ou colorant | HRP |
Kit de détection de résidus de noisettes ELISA Systems™ pour tests d’allergènes alimentaires
Détectez et quantifiez rapidement la noisette dans les échantillons alimentaires et environnementaux.
Invitrogen™ Kit ELISA pour TAU (Total) humain phosphoELISA™ Novex™
Kit ELISA sandwich
Fisher Scientific Edge
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Plage de dosage | 31-2000 pg/ml |
|---|---|
| Contenus des kits | Plaque à 96 puits pré-enduite,Étalon,Tampon de dilution standard,Anticorps de détection biotinylé,Streptavidine HRP,Diluant HRP,Tampon de lavage,Chromogène,Solution d’arrêt,Couvercles de plaques adhésives |
| Numéro d’adhésion | P10636 |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Sensibilité du dosage | <10 pg/ml |
| Marqueur génétique | Tau |
| Type d’échantillon | Liquide céphalorachidien,Surnageant |
| Conjugué | Biotine |
| Espèces cibles | Humaine |
| Concentration | 31 à 2000 pg/ml |
| Temps d’incubation | 4 h |
| État réglementaire | RUO |
| Coefficient de variation intra-dosage | 4,6% |
| Heure du test | 1 heures 20 min |
| Durée totale du dosage | 4 h |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
| Cible | Humaine |
| Coefficient de variation inter-dosage | 6,5% |
| Identification génétique (Entrez) | 4137 |
| Symbole de gène(s) | DDPAC,FTDP-17L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT |
| Volume d’échantillon | Liquide céphalorachidien, 50 μl ; surnageant, 50 μl |
| Marqueur ou colorant | HRP |
Invitrogen™ Human IL1RA ELISA Kit
ELISA
Fisher Scientific Edge
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
Invitrogen™ Thyroxine (T4) Competitive ELISA Kit
ELISA
Fisher Scientific Edge
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Plage de dosage | 0,781-50 ng/ml |
|---|---|
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Contenus des kits | Plaque à 96 puits pré-enduite,Étalon,Concentrat de diluant de dosage,Anticorps de détection conjugué au HRP,Tampon de lavage,Chromogène,Solution d’arrêt,Couvercles de plaques adhésives |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Description | Kit ELISA compétitif pour thyroxine (T4) |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Sensibilité du dosage | 0,29 ng |
| Type d’échantillon | Extrait fécal,Sérum,Surnageant,Surnageant,Urine |
| Conjugué | HRP |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes |
| État réglementaire | RUO |
| Coefficient de variation intra-dosage | 3% |
| Heure du test | 1 heures 20 min |
| Durée totale du dosage | 1 h 30 min |
| Conditions de stockage | -20°C |
| Cible | Produits chimiques |
| Coefficient de variation inter-dosage | 7% |
| Disciplines de recherche | Métabolisme |
| Volume d’échantillon | Extrait fécal, 10 μl ; plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 10 μl ; urine, 2,5 μl |
| Marqueur ou colorant | HRP |
Invitrogen™ Kit ELISA CRP humain
ELISA
Fisher Scientific Edge
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Plage de dosage | 7,8-2500 pg/ml |
|---|---|
| Contenus des kits | Plaque à 96 puits pré-enduite,Étalon,Tampon de dilution standard,Anticorps de détection biotinylé,Streptavidine HRP,Diluant HRP,Tampon de lavage,Chromogène,Solution d’arrêt,Couvercles de plaques adhésives |
| Numéro d’adhésion | P05231 |
| Précision | <2 pg/ml |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Sensibilité du dosage | <2 pg/ml |
| Type d’échantillon | Sérum,Surnageant,Surnageant |
| Conjugué | Biotine |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Colorimétrique |
| État réglementaire | RUO |
| Coefficient de variation intra-dosage | 6,2% |
| Heure du test | 1 heures 20 min |
| Durée totale du dosage | 3 h |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
| Cible | Humaine |
| Coefficient de variation inter-dosage | 7,9% |
| Identification génétique (Entrez) | 3569 |
| Symbole de gène(s) | BSF-2,BSF2,CDF,HGF,HSF,IFN-bêta-2,IFNB2,IL-6 |
| Volume d’échantillon | Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl |
| Marqueur ou colorant | HRP |
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Ligand Leakage ELISA
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Ligand Leakage ELISA Kit is designed to detect possible leached ligand of antibodies or antibody fragments purified using CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix.
| Format | Kit |
|---|---|
| Type de produit | Ligand Leakage ELISA |
| Gamme de produits | CaptureSelect |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Contenu et stockage | Store at -20°C. |
Promotions disponibles
Invitrogen™ Tissue Extraction Reagent I
Invitrogen™ Tissue Extraction Reagent I
Tampon de lyse pour l’extraction totale de protéines à partir d’échantillons de tissus
Fisher Scientific Edge
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus