Lipides de quinone et d’hydroquinone
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (1)
- (5)
- (3)
- (4)
- (3)
- (5)
- (2)
- (3)
- (3)
- (6)
- (3)
- (3)
- (1)
- (4)
- (1)
- (2)
- (1)
- (3)
- (1)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (9)
- (1)
- (3)
- (4)
- (2)
- (5)
- (3)
- (3)
- (3)
- (4)
- (3)
- (2)
- (3)
- (2)
- (12)
Résultats de la recherche filtrée
Thermo Scientific Chemicals DL-α-acétate de tocophéryle, 98 %
CAS: 7695-91-2 Formule moléculaire: C31H52O3 Poids moléculaire (g/mol): 472.75 Numéro MDL: MFCD00072042 Clé InChI: ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N Synonyme: vitamin e acetate,tocopherol acetate,alpha-tocopherol acetate,alfacol,ecofrol,d-alpha-tocopherol acetate,contopheron,tofaxin,ephynal acetate,econ CID PubChem: 86472 ChEBI: CHEBI:32321 Nom IUPAC: Acétate de [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] SMILES: CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
| Poids moléculaire (g/mol) | 472.75 |
|---|---|
| Synonyme | vitamin e acetate,tocopherol acetate,alpha-tocopherol acetate,alfacol,ecofrol,d-alpha-tocopherol acetate,contopheron,tofaxin,ephynal acetate,econ |
| Numéro MDL | MFCD00072042 |
| CAS | 7695-91-2 |
| CID PubChem | 86472 |
| ChEBI | CHEBI:32321 |
| Nom IUPAC | Acétate de [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] |
| Clé InChI | ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N |
| SMILES | CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C |
| Formule moléculaire | C31H52O3 |
Acétate de DL-alpha-tocophérol, 96,8 %, MP Biomedicals™
CAS: 7695-91-2 Formule moléculaire: C31H52O3 Poids moléculaire (g/mol): 472.754 Clé InChI: ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N Synonyme: vitamin e acetate,tocopherol acetate,alpha-tocopherol acetate,alfacol,ecofrol,d-alpha-tocopherol acetate,contopheron,tofaxin,ephynal acetate,econ CID PubChem: 86472 ChEBI: CHEBI:32321 Nom IUPAC: Acétate de [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] SMILES: CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
| Poids moléculaire (g/mol) | 472.754 |
|---|---|
| Synonyme | vitamin e acetate,tocopherol acetate,alpha-tocopherol acetate,alfacol,ecofrol,d-alpha-tocopherol acetate,contopheron,tofaxin,ephynal acetate,econ |
| CAS | 7695-91-2 |
| CID PubChem | 86472 |
| ChEBI | CHEBI:32321 |
| Nom IUPAC | Acétate de [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] |
| Clé InChI | ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N |
| SMILES | CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C |
| Formule moléculaire | C31H52O3 |
Acétate de vitamine E, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7695-91-2 Formule moléculaire: C31H52O3 Poids moléculaire (g/mol): 472.754 Numéro MDL: MFCD00072042 Clé InChI: ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N Synonyme: vitamin e acetate,tocopherol acetate,alpha-tocopherol acetate,alfacol,ecofrol,d-alpha-tocopherol acetate,contopheron,tofaxin,ephynal acetate,econ CID PubChem: 86472 ChEBI: CHEBI:32321 Nom IUPAC: Acétate de [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] SMILES: CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Toute commande passée avant 14h sera expédiée dès aujourd'hui Toute commande passée après 14h sera expédiée dès demain
En savoir plus
| Poids moléculaire (g/mol) | 472.754 |
|---|---|
| Synonyme | vitamin e acetate,tocopherol acetate,alpha-tocopherol acetate,alfacol,ecofrol,d-alpha-tocopherol acetate,contopheron,tofaxin,ephynal acetate,econ |
| Numéro MDL | MFCD00072042 |
| CAS | 7695-91-2 |
| CID PubChem | 86472 |
| ChEBI | CHEBI:32321 |
| Nom IUPAC | Acétate de [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] |
| Clé InChI | ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N |
| SMILES | CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C |
| Formule moléculaire | C31H52O3 |
Tocofersolan, MedChemExpress
MedChemExpress Tocofersolan is synthetic polyethylene glycol derivative of α-tocopherol. Tocofersolan is an orally active and water-soluble analog of vitamin E. Tocofersolan can reduce neurobehavioral deficits in zebrafish embryos exposed to moderate and high concentrations of BaP during early development. Tocofersolan shows antioxidant activity. Tocofersolan can be used to provide an orally bioavailable source of vitamin E.
Article proposé pour répondre au besoin de nos clients mais ne faisant pas partie de notre programme de vente standard ; des frais additionnels peuvent s'appliquer.
Pour en savoir plus
| Poids moléculaire (g/mol) | 1513.0 |
|---|---|
| Qualité | Research |
| SMILES | CC1=C(CCC(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)(C)O2)C2=C(C)C(C)=C1OC(CCC(OCCO)=O)=O.[n] |
| Forme physique | Oil |
| Poids de la formule | 1513.0 |
| Température de stockage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (33.05 mM; Need ultrasonic) |
| Couleur | Off-White |
| Synonyme | TPGS D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate Vitamin E-TPGS |
| Nom chimique ou matériau | Tocofersolan |
| CAS | 9002-96-4 |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Durée de conservation | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Pourcentage de pureté | 96.0% |
DL-α-Tocopherol acetate, MedChemExpress
MedChemExpress DL-α-Tocopherol acetate is a vitamin E derivative which is often included in the formulations of enteral nutrition.
Article proposé pour répondre au besoin de nos clients mais ne faisant pas partie de notre programme de vente standard ; des frais additionnels peuvent s'appliquer.
Pour en savoir plus
b-Tocophérol (1,0 mg/ml dans l’Hexane)(mélange racémique), TRC
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
dl-Alpha-Tocopherol Acetate, TRC
CAS: 52225-20-4 Formule moléculaire: C31 H52 O3 Poids moléculaire (g/mol): 472.74 Synonyme: 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate, [2R*(4R*,8R*)]-(±)-,2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-, acetate, (2R)-rel- (9CI),(±)-α-Tocopherol acetate,Alfacol,DL-α-Tocopherol acetate,DL-α-Tocopheryl acetate,Detulin,Diluvac Forte,E-Vimin,Ephynal,Eusovit,Evigen,Fertilvit,Gevex,OptoVit E,Rovimix E,Rovimix E 50,Rovimix E 50AS,Rovimix E 50Ads,Rovimix E 50SD,SynAC,Syntopherol acetate,Toco500,Tocopherol acetate,Vitagutt,all-rac-α-Tocopheryl acetate,dl-Vitamin E acetate,dl-α-Tocopherol acetate,dl-α-Tocopheryl acetate,α-Tocopherol acetate,α-Tocopheryl acetate Nom IUPAC: [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetate SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
| Poids moléculaire (g/mol) | 472.74 |
|---|---|
| Synonyme | 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate, [2R*(4R*,8R*)]-(±)-,2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-, acetate, (2R)-rel- (9CI),(±)-α-Tocopherol acetate,Alfacol,DL-α-Tocopherol acetate,DL-α-Tocopheryl acetate,Detulin,Diluvac Forte,E-Vimin,Ephynal,Eusovit,Evigen,Fertilvit,Gevex,OptoVit E,Rovimix E,Rovimix E 50,Rovimix E 50AS,Rovimix E 50Ads,Rovimix E 50SD,SynAC,Syntopherol acetate,Toco500,Tocopherol acetate,Vitagutt,all-rac-α-Tocopheryl acetate,dl-Vitamin E acetate,dl-α-Tocopherol acetate,dl-α-Tocopheryl acetate,α-Tocopherol acetate,α-Tocopheryl acetate |
| CAS | 52225-20-4 |
| Nom IUPAC | [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetate |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1 |
| Formule moléculaire | C31 H52 O3 |
dl-Alpha-Tocopherol, TRC
CAS: 10191-41-0 Formule moléculaire: C29 H50 O2 Poids moléculaire (g/mol): 430.71 Synonyme: 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI),3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol,(±)-α-Tocopherol,2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)chroman-6-ol,3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol,DL-α-Tocopherol,Elementol B,Elementol Basic,Elementol R,Ephanyl,Irganox E 210,Rac-α-Tocopherol,Ronotec 201,Ronotec 202,Ronotec DF 120,Uvinul 2000AO,all-rac-α-Tocopherol,dl-α-Tocopherol Nom IUPAC: 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol SMILES: CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
| Poids moléculaire (g/mol) | 430.71 |
|---|---|
| Synonyme | 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI),3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol,(±)-α-Tocopherol,2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)chroman-6-ol,3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol,DL-α-Tocopherol,Elementol B,Elementol Basic,Elementol R,Ephanyl,Irganox E 210,Rac-α-Tocopherol,Ronotec 201,Ronotec 202,Ronotec DF 120,Uvinul 2000AO,all-rac-α-Tocopherol,dl-α-Tocopherol |
| CAS | 10191-41-0 |
| Nom IUPAC | 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1 |
| Formule moléculaire | C29 H50 O2 |
Phyllochromenol, TRC
CAS: 19274-66-9 Formule moléculaire: C31H46O2 Poids moléculaire (g/mol): 450.7 Synonyme: 2,5-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzo[h]chromen-6-ol Nom IUPAC: 2,5-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)benzo[h]chromen-6-ol SMILES: CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)Oc2c(C=C1)c(C)c(O)c3ccccc23
| Poids moléculaire (g/mol) | 450.7 |
|---|---|
| Synonyme | 2,5-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzo[h]chromen-6-ol |
| CAS | 19274-66-9 |
| Nom IUPAC | 2,5-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)benzo[h]chromen-6-ol |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)Oc2c(C=C1)c(C)c(O)c3ccccc23 |
| Formule moléculaire | C31H46O2 |
Idebenone, TRC
CAS: 58186-27-9 Formule moléculaire: C19 H30 O5 Poids moléculaire (g/mol): 338.44 Synonyme: 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-,2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione,2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(10-hydroxydecyl)-1,4-benzoquinone,2,3-Dimethoxy-6-(10-hydroxydecyl)-5-methyl-1,4-benzoquinone,2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione,Avan,CV 2619,Daruma,Idebenone,Mnesis,Raxone Nom IUPAC: 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione SMILES: COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)CCCCCCCCCCO
| Poids moléculaire (g/mol) | 338.44 |
|---|---|
| Synonyme | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-,2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione,2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(10-hydroxydecyl)-1,4-benzoquinone,2,3-Dimethoxy-6-(10-hydroxydecyl)-5-methyl-1,4-benzoquinone,2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione,Avan,CV 2619,Daruma,Idebenone,Mnesis,Raxone |
| CAS | 58186-27-9 |
| Nom IUPAC | 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| SMILES | COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)CCCCCCCCCCO |
| Formule moléculaire | C19 H30 O5 |
alpha-Tocopheryl Succinate, TRC
CAS: 4345-03-3 Formule moléculaire: C33 H54 O5 Poids moléculaire (g/mol): 530.78 Synonyme: RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate,(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl hydrogen succinate,D-alpha-Tocopheryl Hydrogen Succinate,Butanedioic acid, 1-[(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-yl] ester (ACI),6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, hydrogen succinate, (+)- (8CI),Butanedioic acid, mono[(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-yl] ester (9CI),Butanedioic acid, mono[3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl] ester, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]- (ZCI),Succinic acid, mono[2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanyl] ester, (+)- (8CI),α-Tocopherol, succinate (6CI),(+)-α-Tocopheryl succinate,Covitol 1210,CV 104,d-α-Tocopherol acid succinate,d-α-Tocopheryl acid succinate,d-α-Tocopheryl hemisuccinate,NSC 173849,Tocopherol succinate,Vitamin E acid succinate,Vitamin E d-α-tocosuccinate,Vitamin E hemisuccinate,Vitamin E succinate,α-Tocopherol acid succinate,α-Tocopherol hemisuccinate,α-Tocopheryl acid succinate,α-Tocopheryl hemisuccinate,α-Tocopheryl succinate,α-TOS,α-Vitamin E succinate Nom IUPAC: 4-oxo-4-[[(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]oxy]butanoic acid SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(=O)O)c(C)c(C)c2O1
| Poids moléculaire (g/mol) | 530.78 |
|---|---|
| Synonyme | RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate,(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl hydrogen succinate,D-alpha-Tocopheryl Hydrogen Succinate,Butanedioic acid, 1-[(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-yl] ester (ACI),6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, hydrogen succinate, (+)- (8CI),Butanedioic acid, mono[(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-yl] ester (9CI),Butanedioic acid, mono[3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl] ester, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]- (ZCI),Succinic acid, mono[2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanyl] ester, (+)- (8CI),α-Tocopherol, succinate (6CI),(+)-α-Tocopheryl succinate,Covitol 1210,CV 104,d-α-Tocopherol acid succinate,d-α-Tocopheryl acid succinate,d-α-Tocopheryl hemisuccinate,NSC 173849,Tocopherol succinate,Vitamin E acid succinate,Vitamin E d-α-tocosuccinate,Vitamin E hemisuccinate,Vitamin E succinate,α-Tocopherol acid succinate,α-Tocopherol hemisuccinate,α-Tocopheryl acid succinate,α-Tocopheryl hemisuccinate,α-Tocopheryl succinate,α-TOS,α-Vitamin E succinate |
| CAS | 4345-03-3 |
| Nom IUPAC | 4-oxo-4-[[(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]oxy]butanoic acid |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(=O)O)c(C)c(C)c2O1 |
| Formule moléculaire | C33 H54 O5 |
Coenzyme Q10, TRC
CAS: 303-98-0 Formule moléculaire: C59 H90 O4 Poids moléculaire (g/mol): 863.34 Synonyme: Ubidecarenone,Ubiquinone,Q10,2-[(all-E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylbenzene-1,4-dione,2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, (all-E)-,2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methyl- (9CI),Coenzyme Q10 (6CI),p-Benzoquinone, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl- (8CI),(all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione,Adelir,Aqua Q 10L10,Aqua Q10,Aqua-Q 10P40,Bio-Quinon,Bio-Quinone Q10,CoQ10,Cosmesome Q 10,Cudesan,Ensorb,Kaneka Q10,Kudesan,Li-Q-Sorb,Liquid-Q,NSC 140865,Neuquinon,Neuquinone,PureSorb Q 40,Q 10AA,Q-Gel,Q-Gel 100,Q-absorb,Ubidecarenone,Ubiquinone 10,Ubiquinone 50,Ubiquinone Q10,Unispheres Q 10,Vitamin Q Nom IUPAC: 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione SMILES: COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C
| Poids moléculaire (g/mol) | 863.34 |
|---|---|
| Synonyme | Ubidecarenone,Ubiquinone,Q10,2-[(all-E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylbenzene-1,4-dione,2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, (all-E)-,2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methyl- (9CI),Coenzyme Q10 (6CI),p-Benzoquinone, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl- (8CI),(all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione,Adelir,Aqua Q 10L10,Aqua Q10,Aqua-Q 10P40,Bio-Quinon,Bio-Quinone Q10,CoQ10,Cosmesome Q 10,Cudesan,Ensorb,Kaneka Q10,Kudesan,Li-Q-Sorb,Liquid-Q,NSC 140865,Neuquinon,Neuquinone,PureSorb Q 40,Q 10AA,Q-Gel,Q-Gel 100,Q-absorb,Ubidecarenone,Ubiquinone 10,Ubiquinone 50,Ubiquinone Q10,Unispheres Q 10,Vitamin Q |
| CAS | 303-98-0 |
| Nom IUPAC | 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| SMILES | COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| Formule moléculaire | C59 H90 O4 |
Trolox, MedChemExpress
MedChemExpress Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Article proposé pour répondre au besoin de nos clients mais ne faisant pas partie de notre programme de vente standard ; des frais additionnels peuvent s'appliquer.
Pour en savoir plus
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.29 |
|---|---|
| Danger pour la santé 1 | H302∣H315∣H319∣H335 |
| Qualité | Research |
| SMILES | O=C(C1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1)O |
| Forme physique | Powder |
| Poids de la formule | 250.29 |
| Température de stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Formule moléculaire | C14H18O4 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (399.54 mM) |
| Couleur | Off-White |
| Nom chimique ou matériau | Trolox |
| CAS | 53188-07-1 |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Durée de conservation | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Pourcentage de pureté | 98.19% |
Delta-Tocopherol, MedChemExpress
MedChemExpress Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Article proposé pour répondre au besoin de nos clients mais ne faisant pas partie de notre programme de vente standard ; des frais additionnels peuvent s'appliquer.
Pour en savoir plus